งวดประจำวันที่ รางวัลที่ 1 3 ตัว 3 ตัว 3 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
16-Jan-08 556010 413 942 548 965 81
30-Dec-07 595411 490 267 787 741 81
16-Dec-07 513501 432 460 425 702 96
1-Dec-07 113410 659 627 485 418 18
16-Nov-07 562481 198 752 844 130 81
1-Nov-07 927907 648 277 213 524 88
16-Oct-07 032988 846 685 158 663 48
1-Oct-07 430667 090 667 126 104 76
1-Sep-07 331810 293 520 518 505 69
16-Aug-07 476207 236 234 424 312 93
1-Aug-07 429924 006 885 962 048 29
16-Jul-07 527387 334 183 105 947 77
1-Jul-07 565151 949 287 638 146 76
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น